Aplicaciones:
Los motores de alto torque sin marca de accionamiento directo KMF son ampliamente utilizados en robótica, equipos electrónicos y semiconductores, equipos 3C, paneo/inclinación de precisión, equipos de procesamiento láser de precisión, inspección óptica, equipos aeroespaciales, etc.
Modelos:
Elija entre una variedad de modelos, cubriendo una variedad de tamaños de bastidor de 50-145mm, compatible con diferentes especificaciones de voltaje como 220v y 48v.
Sensor Hall incorporado opcional para proporcionar una salida de señal de retroalimentación.
El aislamiento estándar de clase F proporciona un funcionamiento a mayor temperatura.
La fibra de carbono de grado aeroespacial protege el rotor cuando funciona a alta velocidad.
Si desea saber más sobre nuestros productos, puede descargar nuestro Manual de Introducción de Producto y Modelo 3D aquí.
Especificaciones de los motores de torque sin marco de la serie KMF |
Tensión diseñada | Tensión del bus de CC 48VDC | 220VAC |
Modelo KMF- | 060AL | 060BL | 076AL | 076BL | 095AL | 095BL | 129AL | 145AL | 060AM | 060BM | 076AM | 076BM | 095AM | 095BM | 129AM | 145AM |
Potencia nominal | W | 130 | 160 | 290 | 350 | 500 | 560 | 600 | 750 | 130 | 160 | 290 | 350 | 500 | 550 | 600 | 750 |
Velocidad a potencia nominal | RPM | 4200 | 2800 | 3900 | 2200 | 2600 | 1800 | 2400 | 1700 | 4500 | 3100 | 4200 | 2500 | 2900 | 1800 | 2800 | 2100 |
Torque continuo en pérdida | N m | 0.459 | 0.774 | 1.032 | 1.82 | 2.33 | 3.98 | 3.343 | 4.479 | 0.459 | 0.774 | 1.032 | 1.82 | 2.33 | 3.903 | 3.343 | 4.479 |
Corriente continua | Arms | 5.06 | 6.2 | 8.96 | 9.87 | 14.8 | 16.31 | 18.96 | 23.71 | 1.69 | 2.07 | 2.99 | 3.29 | 4.93 | 5.153 | 6.32 | 7.9 |
Torque máximo en pérdida | N m | 1.56 | 2.63 | 3.1 | 5.46 | 6.06 | 9.57 | 8.36 | 11.65 | 1.61 | 2.71 | 3.3 | 5.82 | 6.99 | 11.71 | 10.03 | 13.44 |
Corriente máxima | Arms | 16.7 | 19.85 | 30.27 | 33.18 | 44.4 | 47.61 | 48.3 | 54.62 | 5.92 | 7.25 | 9.57 | 10.53 | 14.79 | 15.46 | 18.96 | 23.7 |
Constante de torque | N m/Arms | 0.091 | 0.152 | 0.109 | 0.184 | 0.141 | 0.218 | 0.176 | 0.232 | 0.392 | 0.354 | 0.504 | 0.491 | 0.794 | 0.734 | 0.898 | 0.892 |
EMF inversa | Vrms/kRPM | 6.32 | 10.03 | 7.98 | 12.06 | 10.57 | 14.69 | 12.05 | 17.48 | 23.85 | 37.81 | 30.66 | 45.46 | 40.84 | 53.52 | 44.29 | 50.87 |
Resistencia de fase | Ohms | 0.275 | 0.204 | 0.262 | 0.196 | 0.239 | 0.179 | 0.188 | 0.139 | 4.311 | 3.233 | 2.135 | 1.601 | 1.779 | 1.267 | 1.438 | 1.024 |
Inductancia de fase | mH | 0.352 | 0.275 | 0.313 | 0.244 | 0.282 | 0.219 | 0.265 | 0.207 | 5.256 | 3.942 | 3.869 | 2.902 | 3.375 | 2.495 | 3.165 | 3.026 |
Torque de arrastre | N m | 0.0012 | 0.0021 | 0.0034 | 0.0055 | 0.0088 | 0.0092 | 0.0094 | 0.0099 | 0.001 | 0.0021 | 0.0027 | 0.0055 | 0.0097 | 0.0098 | 0.0094 | 0.0097 |
Momento de inercia | x10-4 kg m2 | 0.15 | 0.26 | 0.32 | 0.58 | 1.14 | 1.93 | 1.78 | 2.32 | 0.15 | 0.26 | 0.32 | 0.58 | 1.14 | 1.96 | 1.78 | 2.32 |
Masa | kg | 0.155 | 0.289 | 0.302 | 0.553 | 0.578 | 1.035 | 1.123 | 1.612 | 0.155 | 0.289 | 0.302 | 0.553 | 0.578 | 1.024 | 1.123 | 1.612 |
Número de polos del motor | 16 |
Aislamiento del motor | Clase de resistencia al calor F (155 ℃) |
Resistencia de aislamiento: más de 200MΩ (DC500V) |
Resistencia dieléctrica: AC1500V (1 minuto) |